beplay官网: beplay官网2019届毕业生考研录取情况统计表
发布时间:2020-06-23浏览次数:10
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 拟就读学校 |
1 | 化学工程与工艺 | 041115119 | 刘文俊 | 北京科技大学 |
2 | 化学工程与工艺 | 041115202 | 周苏禹 | 上海师范大学 |
3 | 化学工程与工艺 | 041115203 | 何建廷 | 北京理工大学 |
4 | 化学工程与工艺 | 041115208 | 吴美莹 | 上海大学 |
5 | 化学工程与工艺 | 041115209 | 王雨乐 | 华东理工大学 |
6 | 化学工程与工艺 | 041115218 | 王香 | beplay官网 |
7 | 化学工程与工艺 | 041115222 | 赵行 | beplay官网 |
8 | 高分子材料与工程 | 041215103 | 张旭 | 东华大学 |
9 | 高分子材料与工程 | 041215105 | 刘雅丽 | 东华大学 |
10 | 高分子材料与工程 | 041215119 | 郭旭峰 | 上海大学 |
11 | 高分子材料与工程 | 041215120 | 李洋 | 东华大学 |
12 | 高分子材料与工程 | 041215133 | 曹玥歆 | 上海大学 |
13 | 高分子材料与工程 | 041215134 | 李琪 | 北京化工大学 |
14 | 高分子材料与工程 | 041215204 | 赵子皓 | beplay官网 |
15 | 高分子材料与工程 | 041215217 | 陈嘉诚 | beplay官网 |
16 | 高分子材料与工程 | 041215224 | 韩红晶 | 华南师范大学 |
17 | 高分子材料与工程 | 041215227 | 廖建文 | 东华大学 |
18 | 制药工程 | 041415106 | 王涵 | 上海大学 |
19 | 制药工程 | 041415118 | 蔡佳昊 | 苏州大学 |
20 | 制药工程 | 041415123 | 金舜晔 | 华东理工大学 |
21 | 制药工程 | 041415124 | 钱胜 | 东华大学 |
22 | 制药工程 | 041415126 | 杨瑞 | 华东理工大学 |
23 | 制药工程 | 041415130 | 韩冠宇 | 兰州大学 |
24 | 制药工程 | 041415226 | 张甲男 | 上海大学 |
25 | 环境工程 | 041515105 | 江思雨 | beplay官网 |
26 | 环境工程 | 041515106 | 茆俊芳 | 复旦大学 |
27 | 环境工程 | 041515109 | 曾贵禄 | 华东理工大学 |
28 | 环境工程 | 041515116 | 唐健毅 | beplay官网 |
29 | 环境工程 | 041515120 | 张玲丽 | beplay官网 |
30 | 环境工程 | 041515122 | 顾雨薇 | 东华大学 |
31 | 环境工程 | 041515127 | 周永泉 | 东华大学 |
32 | 环境工程 | 041515128 | 乔哲 | 宁夏大学 |
33 | 环境工程 | 041515129 | 杨丽婷 | beplay官网 |
34 | 环境工程 | 041515132 | 温家峰 | 西安工程大学 |
35 | 环境工程 | 041515203 | 黄嘉豪 | 浙江工业大学 |
36 | 环境工程 | 041515209 | 张申钰 | 上海大学 |
37 | 环境工程 | 041515226 | 孙鹤菲 | 上海交通大学 |
38 | 环境工程 | 041515229 | 佘帅奇 | 东华大学 |
39 | 环境工程 | 041515231 | 冯美云 | 华东理工大学 |
40 | 药物化学 | 041615102 | 吴梅芳 | 中山大学 |
41 | 药物化学 | 041615115 | 杜鹏程 | 上海大学 |
42 | 药物化学 | 041615118 | 石浩 | 上海大学 |
43 | 药物化学 | 041615120 | 沈怿弘 | 东华大学 |
44 | 化学工程与工艺 | 041115211 | 廖子逸 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 |
45 | 高分子材料与工程 | 041215131 | 田蜜 | 韩国蔚山大学 |
46 | 高分子材料与工程 | 041215210 | 李金璇 | 伯明翰大学 |
47
| 高分子材料与工程 | 041215216 | 丁思炜 | ARC东京日本语学校 |
48
| 高分子材料与工程 | 041215232 | 王旭博 | 格拉斯哥大学 |
49 | 高分子材料与工程 | 041215233 | 仪梦婷 | 曼彻斯特大学 |
50 | 制药工程 | 041415113 | 赵雪薇 | 玉川国际学院 |
51 | 环境工程 | 041515212 | 朱诗韵 | 香港城市大学 |
52 | 环境工程 | 041515230 | 刘雪松 | 阿德莱德大学 |
53 | 药物化学 | 041615112 | 林蔚钰 | 塔夫茨大学 |
54 | 药物化学 | 041615123 | 白益豪 | 莫纳什大学 |